污垢等级(WG)按照最常见的污垢形式从0-100划分为10个等级。污垢等级从干净无污垢的表层(WG-0),至呈现各种形式的污垢混合物(WG-100)。
注:WG为污垢的汉语拼音首字母
表1 污垢等级划分及描述
| 序号 | 污垢种类 | 污垢等级 (WG) | 描 述 | 
| 1 | 松软 | 0 | 干净,无污垢的表层,可见防污漆或裸露金属表层。 | 
| 2 | 松软 | 10 | 污垢为轻度软泥,在污垢下可见裸露金属表层。 | 
| 3 | 松软 | 20 | 污垢为成块状的软泥,防污漆或裸露金属表层可能因污垢变模糊。 | 
| 4 | 松软 | 30 | 生长长76mm(3英寸)的海藻,直径或高度达到6.4mm(1/4英寸);或者生长成呈平整状的细丝网;或者出现松软的非钙质污垢,如软体海生物,直径或高度达到6.4mm(1/4英寸)。用手轻易不能擦除污垢。 | 
| 5 | 硬 | 40 | 以管虫形式出现的钙质污垢生物,直径或高度小于6.4mm(1/4英寸)。 | 
| 6 | 硬 | 50 | 以藤壶形式出现的钙质污垢,直径或高度小于6.4mm(1/4英寸)。 | 
| 7 | 坚硬 | 60 | 以管虫和藤壶形式出现的混合污垢,直径或高度小于6.4mm(1/4英寸)。 | 
| 8 | 坚硬 | 70 | 以管虫和藤壶形式出现的混合污垢,直径或高度大于6.4mm(1/4英寸)。 | 
| 9 | 坚硬 | 80 | 以管虫形式出现的钙质污垢紧密的排挤在一起,表层垂直生长藤壶类污垢,并累积叠加生长,直径或高度大于6.4mm(1/4英寸),钙质污垢外观干净或呈白色。 | 
| 10 | 坚硬 | 90 | 以管虫和藤壶形式出现的混合污垢,密集生长,直径或高度大于6.4mm(1/4英寸);钙质污垢呈棕色,外层混合软泥或海藻类。 | 
| 11 | 混合物 | 100 | 呈现松软、硬、坚硬所有形式的污垢。海藻类污垢大量覆盖钙质污垢上。 | 
- [2024-07-31]上一条国通达海洋与安邦财险签约战略合作
- [2023-01-15]下一条空化射流清理舰船清理等级划分

